DVB-T2 v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji vysílá DVB-T2 z vysílačů:
Přechodová síť 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysílač | Kanál | Frekvence (MHz) | ERP max (dBW) | Pol. | ||||
Karlovy Vary | 26 | 514 | 14 | H | ||||
Jáchymov | 39 | 618 | 38 | H | ||||
Cheb | 26 | 514 | 43 | H | ||||
Plzeň | 26 | 514 | 50 | H |
Pokrytí DVB-T2 Přechodové sítě 11 v Karlovarském kraji
Přechodová síť 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysílač | Kanál | Frekvence (MHz) | ERP max (dBW) | Pol. | ||||
Aš | 31 | 554 | 17 | V | ||||
Cheb | 31 | 554 | 43 | H | ||||
Jáchymov | 31 | 554 | 47 | H | ||||
Plzeň | 31 | 554 | 50 | H |
Pokrytí DVB-T2 Přechodové sítě 12 v Karlovarském kraji
Přechodová síť 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysílač | Kanál | Frekvence (MHz) | ERP max (dBW) | Pol. | ||||
Mariánské Lázně - Dyleň | 28 | 530 | 42 | H |
- Bluesat s.r.o. -